Теперь, когда мы понимаем, что идет не только военная операция России на Украине, а началась глобальная экономическая война англосаксов и контролируемого ими НАТО со всем остальным миром, попробуем понять соотношение экономической мощи этих «блоков».
Для этого возьмем список 50 ведущих стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах из Википедии и разделим его на два вышеописанных блока.
№ | Страна (экономика) | Млрд. долл | Блок США и НАТО | Блок Россия (анти США и НАТО) |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 273 | 24 273 | |
2 | США | 20 937 | 20 937 | |
3 | Индия | 8 907 | 8 907 | |
4 | Япония | 5 328 | 5 328 | |
5 | Германия | 4 470 | 4 470 | |
6 | Россия | 4 133 | 4 133 | |
7 | Индонезия | 3 302 | 3 302 | |
8 | Бразилия | 3 154 | 3 154 | |
9 | Великобритания | 3 019 | 3 019 | |
10 | Франция | 3 115 | 3 115 | |
11 | Турция | 2 372 | 2 372 | |
12 | Италия | 2 492 | 2 492 | |
13 | Мексика | 2 428 | 2 428 | |
14 | Республика Корея | 2 233 | 2 233 | |
15 | Канада | 1 827 | 1 827 | |
16 | Испания | 1 815 | 1 815 | |
17 | Саудовская Аравия | 1 628 | 1 628 | |
18 | Китайская Республика | 1 460 | 1 460 | |
19 | Австралия | 1 349 | 1 349 | |
20 | Иран | 1 102 | 1 102 | |
21 | Польша | 1 300 | 1 300 | |
22 | Египет | 1 290 | 1 290 | |
23 | Таиланд | 1 273 | 1 273 | |
24 | Пакистан | 1 077 | 1 077 | |
25 | Нигерия | 1 069 | 1 069 | |
26 | Нидерланды | 1 033 | 1 033 | |
27 | Вьетнам | 842 | 842 | |
28 | Аргентина | 942 | 942 | |
29 | Филиппины | 919 | 919 | |
30 | Бангладеш | 837 | 837 | |
31 | Малайзия | 903 | 903 | |
32 | ЮАР | 717 | 717 | |
33 | Колумбия | 741 | 741 | |
34 | ОАЭ | 703 | 703 | |
35 | Швейцария | 616 | 616 | |
36 | Бельгия | 601 | 601 | |
37 | Румыния | 616 | 616 | |
38 | Сингапур | 560 | 560 | |
39 | Швеция | 565 | 565 | |
40 | Украина | 545 | 545 | |
41 | Ирландия | 468 | 468 | |
42 | Казахстан | 501 | 501 | |
43 | Алжир | 494 | 494 | |
44 | Австрия | 491 | 491 | |
45 | Чили | 479 | 479 | |
46 | Гонконг (КНР) | 443 | 443 | |
47 | Перу | 392 | 392 | |
48 | Чехия | 447 | 447 | |
49 | Ирак | 393 | 393 | |
50 | Израиль | 386 | 386 | |
120 987 | 60 575 | 60 412 |
Удивительное дело – экономики этих блоков равны!
Теперь посмотрим добычу газа, этого самого подорожавшего во время данной войны товара, приходящегося на эти два блоков, для чего проанализируем 10 ведущих стран по добыче газа в мире. [1]
№ | Страна | Добыча газа в 2020 г., млн куб. м. |
Блок США и НАТО | Блок Россия (анти США и НАТО) |
---|---|---|---|---|
1 | США | 948 423 | 948 423 | |
2 | Россия | 649 144 | 649 144 | |
3 | Иран | 253 770 | 253 770 | |
4 | Китай | 187 390 | 187 390 | |
5 | Катар | 184 880 | 184 880 | |
6 | Канада | 183 002 | 183 002 | |
7 | Австралия | 153 014 | 153 014 | |
8 | Саудовская Аравия | 119 000 | 119 000 | |
9 | Норвегия | 116 208 | 116 208 | |
10 | Алжир | 85 119 | 85 119 | |
2 879 950 | 1 400 647 | 1 479 303 |
Удивительное дело – суммы добычи газа этих блоков также равны!
Что бы это значило?
14.05.2022
[1] Дмитрий Данилов Рейтинг стран по запасам и добыче газа
https://top-rf.ru/places/109-rejting-stran-gaz.html
Статья «Цели и задачи текущей войны» 04.05.2022
Статья «Это «горячая» финансовая война» 09.04.2022
Статья «Кто, сколько и когда заработает на Украинской войне» 03.04.2022
Статья «Негативная и позитивная политическая коррупция» 12.03.2022
Статья «Цели Запада при конфискации российских денег» 06.03.2022
Статья «Наркомафия как угроза государственной безопасности» 04.03.2022
Статья «Как я отношусь к войне на Украине?» 02.03.2022
Статья «Кто и зачем развязал войну на Украине» 01.03.2022
Копирование информации данного сайта допускается только при условии указания ссылки на сайт
Copyright © 2022 Грибов А.Ю.
Все права защищены